1 / 2
Jackery SolarSaga 40 W Mini
Jackery SolarSaga 40 W Mini — to panel do plecaka. Mieści się w bocznej kieszeni, waży tyle co butelka wody, rozkłada w 5 sekund. Ogniwa PERC (technologia z dodatkową warstwą) — 23% sprawności w klasie 40 W to…
Kalkulator magazynu energii
Oszacuj wymaganą pojemność magazynu energii na podstawie zużycia, instalacji PV i oczekiwanej autonomii.
Krok 1 z 3
// OPIS
Jackery SolarSaga 40 W Mini
// SPECYFIKACJA
Liczby. Z karty katalogowej.
Pełna karta producenta. Wyróżnione w mint to parametry, które naprawdę robią różnicę w codziennym użyciu.
Specyfikacja
| Typ | Panel / akcesoria |
|---|---|
| Moc | 40 W |
| MOC NOMINALNA (STC) | 40 Wp |
| SPRAWNOŚĆ MODUŁU | 25,0 % |
| NAPIĘCIE ROZWARCIOWE Voc | 25,0 V |
| PRĄD ZWARCIOWY Isc | 2,07 A |
| NAPIĘCIE MPP Vmp | 20,9 V |
| PRĄD MPP Imp | 1,91 A |
| TECHNOLOGIA OGNIV | Monokrystaliczne |
| ZŁĄCZE / WYJŚCIE | USB |
| ODPORNOŚĆ (IP) | IP68 |
| WYMIARY (ROZŁOŻONY) | 102 × 30 × 1,85 cm |
| WYMIARY (ZŁOŻONY) | 25,2 × 30 × 3 cm |
| WAGA | 1.2 kg |
| WYJŚCIA / OPIS | 1x USB-C, 1x USB-A |
| GWARANCJA | 5 lat (PL · pełna) |
| Moc panelu | 40 Wp |
| Sprawność | 25,0 % |
Ten produkt nie ma jeszcze opinii.
Kup produkt i podziel się wrażeniami — Twoja opinia pomoże innym.